您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 人民日報批西方唱衰中國經濟:別搬石頭砸自己腳|唱衰中國|經濟|西方國慶期間中國遊客大方消費驗證經濟回暖 |中國經濟|回暖|消費者信心 | 23~26 ° |
2 | 國家信息中心預計下半年GDP增長7.6%左右|國家信息中心|GDP|增長統計局:10月CPI同比漲3.2% 前10月平均漲2.6%|價格上漲|上漲|CPI | 23~25 ° |
3 | 汕頭潮陽400億項目集中開工 最大的項目投資額達60億|最大|汕頭|潮陽人民幣對美元匯率中間價五連跌 報6.1452|人民幣對美元匯率|中間價|外匯交易中心 | 23~25 ° |
4 | 10月FDI為84.16億美元 同比增1.24%|實際使用外資|FDI|同比增長朱光耀:金磚國家經濟金融合作機製有積極作用|朱光耀|金磚國家|經濟金融合作 | 23~25 ° |
5 | 宋國青:國資收益上繳比例超預期|宋國青|資本收益|國資統計局:上半年農村居民收入增速快於城鎮 |農村居民|上半年|收入增長 | 23~25 ° |
6 | 發改委專家為全會提四條意見 涉土地和壟斷行業改革|改革|發改委專家|全會溫鐵軍:中央應盡快出台房產稅政策|房產稅|政策|地方政府 | 23~25 ° |
7 | 李瑞麒:世界領導要具備四個關鍵因素|2013夏季達沃斯|領導|要素|條件發改委:大部分地區可實現預定增長目標|地區|發改委|目標 | 20~25 ° |
8 | 二季度匯豐PMI走弱 屈宏斌預計GDP同比增7.4%|屈宏斌|二季度|GDP專家:改革艱難處在於如何正確處理各利益階層關係|利益|改革|三中全會 | 20~25 ° |
9 | 美媒:十八屆三中全會或將實施經濟政策新原則|經濟|三中全會|原則公立養老社區建設試點後推廣舉步維艱|養老|建設|試點 | 17~25 ° |
10 | 央行:上半年廣義貨幣同比增長14%|央行|上半年|金融數據一批法規和規章9月起實施:火車票全國通退通簽|外國人|火車票|簽證 | 12~25 ° |
1 | 人民日報:非製造業穩健 經濟結構調整效果良好|服務業|非製造業|行業海關總署:上半年我國外貿進出口低速增長|美元|進出口|海關總署 | -24~-12 ° |
2 | 曹中銘:製度建設搭好台 監管執法方能唱好戲|製度建設|曹中銘|監管6月中國非製造業商務活動指數53.9%|商務活動指數|非製造業|服務業 | -24~-9 ° |
3 | 人大鄭風田:應使小產權房合法化 確權很重要|產經|經濟|發展9月出口意外負增長受製基數 全年目標實現有壓力|我國|基數|四季度 | -23~-12 ° |
4 | 葉檀:土改金改企改三大要點皆破題|葉檀|土改|土地巴西農業部稱中國已批準進口三種巴西轉基因大豆|批準|大豆|巴西 | -23~-8 ° |
5 | 企業家期盼調控政策穩定 |企業家|經營者|企業一線城市地價上行態勢依舊 地王或集中湧現|一線城市|地價|地王 | -20~-8 ° |
6 | 水皮再批克強經濟學提法:強加於人借機唱空中國|華夏時報|財經|經濟周小川:將擴大人民幣匯率浮動 取消QFII審批|周小川|人民幣|匯率 | -20~-8 ° |
7 | 11部門查處騙稅企業和地下錢莊368家 |部門|地下錢莊|企業地方性債務整體可控 全麵審計意在測評風險|債務|風險|地方政府 | -20~-5 ° |
8 | 匯豐PMI創6個月高位 經濟續回暖|匯豐|PMI|回暖上半年規模以上工業企業利潤總額增速回落|利潤|工業企業|總額 | -19~-10 ° |
9 | 城鎮化融資方案初現端倪:高層頻提市政債|地方政府|市政債|城鎮化6月CPI同比上漲2.7% 專家預測全年上漲3%以內|CPI|上漲|環比 | -18~-12 ° |
10 | 李克強強調:特別著力解決民生領域突出問題 |民生|李克強|經濟利率市場化加快 房貸成受害者|利率|市場化|房地產 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 評論:改革站在新的曆史起點|改革|曆史|起點地方政府投資計劃落地 多家銀行密集向地方輸血|地方政府|銀行|項目 | 7优 |
2 | 神秘女人借石油央企包裝身份 一頓飯10萬直接簽單|甄秀玉|上海|石油朱光耀:中國正加緊治理影子銀行及地方融資平台|地方融資平台|影子銀行|朱光耀 | 7优 |
3 | 去年150億家電補貼被15家企業分食 是否延續三部委有分歧|家電|補貼|部委科技專項支持新興產業獲高層認可 三項目已上報|戰略性新興產業|國家重大科技|科技 | 7优 |
4 | 7月我國外貿進出口增長7.8% 進出口同比雙負轉正|美元|進出口|我國商務部:民營企業進出口強勁增長加工貿易穩步轉型|進出口|民營企業|貿易 | 7优 |
5 | 央行再次輸血120億元 支持小微企業和三農信貸|小微企業|金融機構|央行25省製定城鄉居民大病保險試點方案 134個城市參加|大病保險|城鄉居民|試點方案 | 7优 |
6 | 國務院:加大金融對實體經濟支持 十措施盤活存量|投資|A股|證券下半年稅改呈新動向 打高爾夫開私人飛機或交稅|消費稅|高爾夫|私人飛機 | 7优 |
7 | 海外置業今年突破五十億美元 國內限購轉向國外|海外置業|房地產|投資者樓繼偉:地方債規模基本可控 一些地方問題較大|地方債|樓繼偉|規模 | 7优 |
8 | 盛來運:完成全年物價調控目標沒問題|盛來運|CPI|全年國土部嚴打地方賣地饑餓營銷 五年平均供地率僅58%|國土部|土地|地方 | 7优 |
9 | 國務院參事:百姓會有房住 但不是人人都有|國務院|清華大學|陳全生央視街采老人最遺憾的事:沒買房兒子難找女友|老人|遺憾|買房 | 7优 |
10 | 7月進出口雙雙轉正出口增5.1% 對日本貿易下降|出口|進出口|外貿前5月全國固定資產投資13.1萬億元 同比名義增20.4%|固定資產投資|增速回落|增速 | 7优 |
1 | 7月進出口總值同比增7.8% 進口同比增10.9%|同比增長|進出口|外貿營改增今日啟動全國擴圍 百萬試點企業減稅四成|營改增|試點|全國 | 381严重 |
2 | 房地產調控影響離婚率 前三季北京離婚率大增41% |離婚|離婚率|房地產調控前10月中央財政收入增5.7% 完成預算任務仍艱巨|中央財政|百分點|同比增長 | 324严重 |
3 | 黃誌龍:促使收入分配由金字塔型變為橄欖型|收入分配|收入分配改革|收入地方政府投資計劃落地 多家銀行密集向地方輸血|地方政府|銀行|項目 | 273重度 |
4 | 匯豐PMI初值回落 分析指政策效應或下降|匯豐|PMI|政策農業部:積極探索低毒低殘留農藥補貼機製|農藥|農業部|補貼 | 270重度 |
5 | 一致預期:7月社會消費品零售總額同比增長13.4%|消費品零售總額|社會|同比增長央行:擇機出台存款保險製度 推進利率市場化|利率市場化|存款|央行 | 269重度 |
6 | 10月全國房價依舊漲聲一片 年初調控目標或落空|10月|房價|上漲商務部研究院:進口低速增長還將持續 |進口|增長|貿易 | 257重度 |
7 | 厲以寧為中國民營企業發展提五項對策|厲以寧|民企發展|五項對策人大回複稅收立法權回歸:將上報人大財經委|人大|稅收|立法權 | 256重度 |
8 | 六大行業價格壟斷行為將被嚴管|價格|壟斷|行為A股製造業存貨超萬億可敵5省GDP 過剩危機已現|財經|市場|經濟 | 229重度 |
9 | 工信部部長苗圩:從六方麵促國資國企深入改革|企業|苗圩|國企宋國青:國資收益上繳比例超預期|宋國青|資本收益|國資 | 229重度 |
10 | 央行:涉農貸款利率不會大幅提高|央行|涉農貸款|利率不會大幅提高企業家期盼調控政策穩定 |企業家|經營者|企業 | 226重度 |
友情链接: